Tra gli artisti che hanno venduto più dishi nella prima decade del 21° secolo, molti sono del passato.
Secondo quanto riportato da Yahoo Music, solo 4 artisti della top 20 hanno esordito nel nuovo millennio, il country è il genere più venduto...
Al secondo posto i The Beatles (nella foto), che si sono sciolti nel 1970 e non si sono mai riformati, ma c´è anche Johnny Cash che ha pubblicato il suo primo disco nel 1957.
Sul gradino più alto della classifica Eminem.
Ecco la classifica (Top 20) con i relativi dati:
1. Eminem (31,127,000) (1996)
2. Beatles (27,591,000) (1963)
3. Tim McGraw (24,295,000) (1993)
4. Toby Keith (24,189,000) (1993)
5. Britney Spears (22,937,000) (1999)
6. Kenny Chesney (21,396,000) (1994)
7. Nelly (21,206,000) (2000)
8. Linkin Park (21,125,000) (2000)
9. Creed (20,398,000) (1997)
10. Jay-Z (19,379,000) (1996)
11. Nickelback (19,158,000) (1996)
12. Josh Groban (19,115,000) (2001)
13. Rascal Flatts (18,831,000) (2000)
14. Metallica (18,490,000) (1983)
15. Alan Jackson (18,479,000) (1990)
16. *NSYNC (18,402,000) (1998)
17. Dixie Chicks (18,293,000) (1998)
18. Johnny Cash (17,860,000) (1957)
19. Kid Rock (17,606,000) (1990)
20. Celine Dion (17,579,000) (1981)
(01 giugno 2009) |